| Конструктивная особенность | Прямой |
| Масса | 19,6 ± 2,0 г |
| Высота | 81,4 ± 2,0 мм |
| Ширина | 48,1 ± 2,0 мм |
| Диаметр коннекторов | 22 мм Male Male (муж)/15мм Female Female (жен) – 22мм Female Female (жен) /15 мм Male Male (муж) |
| Сопротивление при 15 л/мин | 118 Па |
| Сопротивление при 30 л/мин | 270 Па |
| Сопротивление при 60 л/мин | 666 Па |
| Бактериальная эффективность фильтрации | 99,9996% |
| Вирусная эффективность фильтрации | 99,9992% |
| Диапазон дыхательного объёма | 120-1500 мл |
| Мёртвое пространство | 35 мл |
| Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
| Эффективная площадь фильтрации | 13 см² |
| Материал корпуса | Полипропилен |












