| Конструктивная особенность | Прямой |
| Масса | 25 г |
| Высота | 67,1 ± 2,0 мм |
| Ширина | 68,5 мм |
| Диаметр коннекторов | 22 мм Male Male (муж)/15 мм Female Female (жен) – 22мм Female Female (жен)/15 мм Male Male (муж) |
| Сопротивление при 30 л/мин | 76 Па |
| Сопротивление при 60 л/мин | 160 Па |
| Сопротивление при 90 л/мин | 270 Па |
| Бактериальная эффективность фильтрации | 99,99995% |
| Вирусная эффективность фильтрации | 99,99985% |
| Диапазон дыхательного объёма | 90-1500 мл |
| Мёртвое пространство | 25,5 мл |
| Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
| Эффективная площадь фильтрации | 27,34 см² |
| Материал корпуса | Полипропилен марки HG430MO |














