| Конструктивная особенность | Прямой |
| Масса | 3,4 г |
| Высота | 36,6 мм |
| Ширина | 21,7 мм |
| Диаметр коннекторов | 15мм Female (жен) –15 мм Male (муж) |
| Сопротивление при 5 л/мин | 43 Па |
| Сопротивление при 10 л/мин | 111 Па |
| Сопротивление при 15 л/мин | 204 Па |
| Диапазон дыхательного объёма | >10 мл |
| Мёртвое пространство | 3 мл |
| Пирогенность | <0,25 ЕДэ / мл |
| Материал корпуса | Полипропилен |
















