| Масса | 3,5 г ± 2,0 г |
| Высота | 38,5 ± 2,0 мм |
| Ширина | 28,5 ± 2,0 мм |
| Диаметр коннектора | 15 мм |
| Сопротивление при 30 л/мин | 22 Па |
| Сопротивление при 60 л/мин | 70 Па |
| Сопротивление при 90 л/мин | 135 Па |
| Мёртвое пространство | 15 мл |
| Диапазон дыхательного объёма | >25 мл |
| Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
| Материал корпуса | Полипропилен |















