| Конструктивная особенность | Прямой |
| Масса | 20 ± 2,0 г |
| Высота | 73,1 ± 2,0 мм |
| Ширина | 48,1 мм |
| Диаметр коннекторов | 22 мм Male Male (муж)/15мм Female Female (жен) – 22мм Female Female (жен) /15 мм Male Male (муж) |
| Сопротивление при 15 л/мин | 87 Па |
| Сопротивление при 30 л/мин | 185 Па |
| Сопротивление при 60 л/мин | 418 Па |
| Бактериальная эффективность фильтрации | 99,9997% |
| Вирусная эффективность фильтрации | 99,9989% |
| Диапазон дыхательного объёма | 100-1500 мл |
| Мёртвое пространство | 21,5 мл |
| Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
| Эффективная площадь фильтрации | 13 см² |
| Материал корпуса | Полипропилен |












