| Масса | 4,4 ± 2,0 г |
| Высота | 29,6 ± 2,0 мм |
| Диаметр коннектора | 34мм х 30мм ±2 мм |
| Сопротивление при 30 л/мин | 29,5 Па |
| Сопротивление при 60 л/мин | 81,5 Па |
| Сопротивление при 90 л/мин | 163 Па |
| Мёртвое пространство | 17 мл |
| Диапазон дыхательного объёма | Не менее 25 мл |
| Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
| Материал корпуса | Полипропилен |














