| Конструктивная особенность | Прямой |
| Масса | 40 г |
| Высота | 81,5 ± 2,0 мм |
| Ширина | 68,5 ± 2,0 мм |
| Диаметр коннекторов | 22 мм Male Male (муж)/15мм Female Female (жен) – 22мм Female Female (жен) /15 мм Male Male (муж) |
| Сопротивление при 30 л/мин | 156 Па |
| Сопротивление при 60 л/мин | 326 Па |
| Сопротивление при 90 л/мин | 508 Па |
| Бактериальная эффективность фильтрации | 99,999989% |
| Вирусная эффективность фильтрации | 99,99985% |
| Диапазон дыхательного объёма | 200-1500 мл |
| Мёртвое пространство | 48,5 мл |
| Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
| Эффективная площадь фильтрации | 27,34 см² |
| Материал корпуса | Полипропилен |










