| Конструктивная особенность | Угловой |
| Тип фильтра | Электростатические фильтры |
| Количество коннекторов | 2 коннектора |
| Масса | 19 ± 2,0 г |
| Высота | 82,9 ± 2,0 мм |
| Ширина | 48,1 ± 2,0 мм |
| Диаметр коннекторов | 22 мм Male (муж)/15мм Female (жен) – 22мм Female (жен) /15 мм Male (муж) |
| Сопротивление при 15 л/мин | 79 Па |
| Сопротивление при 30 л/мин | 178,5 Па |
| Сопротивление при 60 л/мин | 396 Па |
| Бактериальная эффективность фильтрации | 99,9998% |
| Вирусная эффективность фильтрации | 99,9995% |
| Диапазон дыхательного объёма | 90-1500 мл |
| Мёртвое пространство | 32 мл |
| Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
| Эффективная площадь фильтрации | 13 см² |
| Материал корпуса | Полипропилен |












