| Конструктивная особенность | Прямой |
| Масса | 39 ± 2,0 г |
| Высота | 84,9 ± 2,0 мм |
| Ширина | 68,5 ± 2,0 мм |
| Диаметр коннекторов | 22 мм Male Male (муж)/15мм Female Female (жен) – 22мм Female Female (жен) /15 мм Male Male (муж) |
| Сопротивление при 30 л/мин | 129 Па |
| Сопротивление при 60 л/мин | 305 Па |
| Сопротивление при 90 л/мин | 542 Па |
| Бактериальная эффективность фильтрации | 99,99989% |
| Вирусная эффективность фильтрации | 99,999993% |
| Диапазон дыхательного объёма | 200-1500 мл |
| Мёртвое пространство | 55 мл |
| Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
| Эффективная площадь фильтрации | 290,4 см² |
| Материал корпуса | Полипропилен |













